けんこう・ふらの利用料金
こちらに記載のある利用料金は、在宅強化時の金額となります。
入居利用料金
介護保険による費用
(1)介護保険施設サービス費 在宅強化型 ユニット型個室 (1割負担の場合)
介護度 | 1日 | 30日 |
要介護1 | 876円 | 26,280円 |
要介護2 | 952円 | 28,560円 |
要介護3 | 1,018円 | 30,540円 |
要介護4 | 1,077円 | 32,310円 |
要介護5 | 1,130円 | 33,900円 |
(2)介護保険施設サービス費 在宅強化型 ユニット型個室 (2割負担の場合)
介護度 | 1日 | 30日 |
要介護1 | 1,752円 | 52,560円 |
要介護2 | 1,904円 | 57,120円 |
要介護3 | 2,036円 | 61,080円 |
要介護4 | 2,154円 | 64,620円 |
要介護5 | 2,260円 | 67,800円 |
各種加算
各種加算項目 | 単位 | 金額 |
| | 1割負担 | 2割負担 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 24円 | 48円 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日 | 18円 | 36円 |
介護福祉士が60%超 |
初期加算 | 1日 | 30円 | 60円 |
入所日から30日以内の期間 |
短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 258円 | 516円 |
入所日から3か月間 個別リハビリを週3回以上行った場合 |
入所日から3か月間 個別リハビリを週3程度行った場合 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1日 | 51円 | 102円 |
自立支援加算 | 1月 | 300円 | 600円 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ | 1月 | 53円 | 106円 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1月 | 40円 | 80円 |
栄養マネジメント加算 | 1日 | 11円 | 22円 |
口腔体制管理体制加算 | 1月 | 30円 | 60円 |
口腔衛生管理加算 | 1月 | 110円 | 220円 |
療養食加算 | 1日 | 18円 | 36円 |
医師の指示箋に基づく療養食の提供 |
外泊した時の費用 | 1日 | 362円 | 724円 |
月6日を限度とし、施設サービス費に代える |
ターミナルケア加算(死亡日以前31日以上45日以下) | 1日 | 72円 | 144円 |
(死亡日以前4日以上30日以下) | 160円 | 320円 |
(死亡日以前2日又は3日) | 910円 | 1820円 |
(死亡日) | 1900円 | 3800円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回 | 450円 | 900円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | 960円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 1月 | 10円 | 20円 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 1月 | 50円 | 100円 |
退所時指導等加算 | 1回 | | |
退所前訪問指導加算(入所中1回) | 460円 | 920円 |
退所後訪問指導加算(退所後1回程度) | 460円 | 920円 |
退所時指導加算 | 400円 | 800円 |
退所時情報提供加算 | 500円 | 1,000円 |
退所前連携加算 | 500円 | 1,000円 |
老人訪問看護指示加算 | 300円 | 600円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 月により金額変動 |
1か月の施設サービス費 + 各種加算 × 7.5% |
緊急時治療管理 | 1日 | 511円 | 1,022円 |
1月に1回3日を限度 |
所定疾患施設療養費 月1回、7日限度 | 1日 | 239円 | 578円 |
肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性腎不全の憎悪の治療を行った場合 |
地域連携診療計画情報提供加算(1回に限り) | 1回 | 300円 | 600円 |
特定治療(医科診療報酬点数表による) | | | |
短期入所利用料金
介護保険による費用
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(介護予防短期入所療養介護費)
在宅強化型 ユニット型個室 1割負担の場合
介護度 | 1日 |
要介護1 | 906円 |
要介護2 | 983円 |
要介護3 | 1,048円 |
要介護4 | 1,106円 |
要介護5 | 1,165円 |
要支援1 | 680円 |
要支援2 | 846円 |
(2)介護老人保健施設短期入所療養介護費(予防短期入所療養介護費)
在宅強化型 ユニット型個室 2割負担の場合
介護度 | 1日 |
要介護1 | 1,812円 |
要介護2 | 1,966円 |
要介護3 | 2,096円 |
要介護4 | 2,212円 |
要介護5 | 2,330円 |
要支援1 | 1,360円 |
要支援2 | 1,692円 |
各種加算
各種加算項目 | 単位 | 金額 |
| | 1割負担 | 2割負担 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 24円 | 48円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240円 | 480円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 1日 | 51円 | 102円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間を限度) | 1日 | 200円 | 400円 |
緊急短期入所受入加算(7日間を限度) | 1日 | 90円 | 180円 |
若年性認知症利用受入加算 | 1日 | 120円 | 240円 |
重度療養管理加算 (介護度4・5に限る) | 1日 | 120円 | 240円 |
療養食加算 | 1日 | 24円 | 48円 |
緊急時治療管理(1月に1回、3日を限度) | 1日 | 518円 | 1036円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22円 | 44円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月により金額変動 |
利用者に対してい送迎を行う場合(片道) | 片道 | 184円 | 368円 |
※上記の料金は介護報酬の告示上の額となっております。改定が行われた場合は変更します。