けんこう・ふらの利用料金
こちらに記載のある利用料金は、在宅強化時の金額となります。
入居利用料金
介護保険による費用
(1)介護保険施設サービス費 在宅強化型 ユニット型個室 (1割負担の場合)
介護度 | 1日 | 30日 |
要介護1 | 822円 | 24,660円 |
要介護2 | 896円 | 26,880円 |
要介護3 | 958円 | 28,740円 |
要介護4 | 1,014円 | 30,420円 |
要介護5 | 1,069円 | 32,070円 |
(2)介護保険施設サービス費 在宅強化型 ユニット型個室 (2割負担の場合)
介護度 | 1日 | 30日 |
要介護1 | 1,644円 | 49,320円 |
要介護2 | 1,792円 | 53,760円 |
要介護3 | 1,916円 | 57,480円 |
要介護4 | 2,028円 | 60,840円 |
要介護5 | 2,138円 | 64,140円 |
各種加算
各種加算項目 | 単位 | 金額 |
| | 1割負担 | 2割負担 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 24円 | 48円 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日 | 18円 | 36円 |
介護福祉士が60%超 |
初期加算 | 1日 | 30円 | 60円 |
入所日から30日以内の期間 |
短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 | 480円 |
入所日から3か月間 個別リハビリを週3回以上行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 | 480円 |
入所日から3か月間 個別リハビリを週3程度行った場合 |
栄養マネジメント加算 | 1日 | 14円 | 28円 |
経口移行加算 | 1日 | 28円 | 56円 |
経口維持加算(Ⅰ) | 1月 | 400円 | 800円 |
経口維持加算(Ⅱ) | 1月 | 100円 | 200円 |
口腔体制管理体制加算 | 1月 | 30円 | 60円 |
口腔衛生管理加算 | 1月 | 110円 | 220円 |
療養食加算 | 1日 | 18円 | 36円 |
医師の指示箋に基づく療養食の提供 |
外泊した時の費用 | 1日 | 362円 | 724円 |
月6日を限度とし、施設サービス費に代える |
ターミナルケア加算(死亡日以前4日以上30日以下) | 1日 | 160円 | 320円 |
(死亡日以前2日又は3日) | 820円 | 1640円 |
(死亡日) | 1,650円 | 3,300円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回 | 450円 | 900円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | 960円 |
退所時指導等加算 | 1回 | | |
退所前訪問指導加算(入所中1回) | 460円 | 920円 |
退所後訪問指導加算(退所後1回程度) | 460円 | 920円 |
退所時指導加算 | 400円 | 800円 |
退所時情報提供加算 | 500円 | 1,000円 |
退所前連携加算 | 500円 | 1,000円 |
老人訪問看護指示加算 | 300円 | 600円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 月により金額変動 |
1か月の施設サービス費 + 各種加算 × 3.9% |
緊急時治療管理 | 1日 | 511円 | 1,022円 |
1月に1回3日を限度 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日 | 3円 | 6円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円 | 8円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所後7日に限る) | 1日 | 200円 | 400円 |
認知症情報提供加算 | 1回 | 350円 | 700円 |
所定疾患施設療養費 月1回、7日限度 | 1日 | 305円 | 610円 |
肺炎・尿路感染・帯状疱疹の治療を行った場合 |
地域連携診療計画情報提供加算(1回に限り) | 1回 | 300円 | 600円 |
特定治療(医科診療報酬点数表による) | | | |
短期入所利用料金
介護保険による費用
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(介護予防短期入所療養介護費)
在宅強化型 ユニット型個室 1割負担の場合
介護度 | 1日 |
要介護1 | 877円 |
要介護2 | 951円 |
要介護3 | 1,013円 |
要介護4 | 1,069円 |
要介護5 | 1,124円 |
要支援1 | 666円 |
要支援2 | 823円 |
(2)介護老人保健施設短期入所療養介護費(予防短期入所療養介護費)
在宅強化型 ユニット型個室 2割負担の場合
介護度 | 1日 |
要介護1 | 1,754円 |
要介護2 | 1,902円 |
要介護3 | 2,026円 |
要介護4 | 2,138円 |
要介護5 | 2,248円 |
要支援1 | 1,332円 |
要支援2 | 1,646円 |
各種加算
各種加算項目 | 単位 | 金額 |
| | 1割負担 | 2割負担 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 24円 | 48円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240円 | 480円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間を限度) | 1日 | 200円 | 400円 |
緊急短期入所受入加算(7日間を限度) | 1日 | 90円 | 180円 |
若年性認知症利用受入加算 | 1日 | 120円 | 240円 |
重度療養管理加算 (介護度4・5に限る) | 1日 | 120円 | 240円 |
療養食加算 | 1日 | 23円 | 46円 |
緊急時施設療養費(1月に1回、3日を限度) | 1日 | 511円 | 1022円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 18円 | 36円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月により金額変動 |
利用者に対してい送迎を行う場合(片道) | 片道 | 184円 | 368円 |
※上記の料金は介護報酬の告示上の額となっております。改定が行われた場合は変更します。